Alliage tungstène cuivre - LAKAL LAKAL

Propriétés physiques à 20 °C

Densité : 14,8

Module d’élasticité E : 250 000 N/mm²

Coefficient de poisson V : 0,28

Coefficient moyen de dilatation en m/m* °C : 9,6

Conductivité thermique en W (m*k) : 400

Résistivité électrique en micro-Ohms*cm : 4,3

Conductivité électrique : 40 % IACS

Amagnétique

Etat de livraison

Matériau livré à l’état traité ≤ 240HV.

Aptitudes d’emploi

Alliage composite tungstène cuivre fritté issu de la métallurgie des poudres.

Excellente résistance à l’érosion à l’arc.

Bonne aptitude à l’usinage.

Bonne tenue à la corrosion atmosphérique.

Faible dilatation thermique.

Bonne conductivité thermique.

Comparées à des électrodes en matériaux plus conventionnels, ces électrodes apportent de nombreux avantages :

- résistance à l’usure : du fait du point de fusion extrêmement élevé du tungstène (3410 °C), la durée de vie de l’électrode est beaucoup plus longue que celle en cuivre ou en graphite, notamment pour les électrodes de petites sections utilisées dans des conditions sévères.

- précision de forme : les arêtes vives ont tendance à concentrer les arcs électriques. La faible usure du LAKAL a une forte incidence sur le maintien de ces arêtes et permet donc une précision dimensionnelle de la pièce usinée nettement supérieure.

- qualité de l’état de surface : la granulométrie fine et régulière et le très faible taux de porosité du LAKAL, permettent l’obtention d’un état de surface de qualité, notamment dans l’usinage “en plongée”.

- bonne usinabilité : son module d’élasticité élevé confère au LAKAL sa rigidité et lui permet d’avoir un excellent comportement à l’usinage. Contrairement au cuivre, il ne gauchit pas et la formation de bavures est négligeable. Par rapport au graphite il ne s’ébrèche pas. La précision des arêtes vives est meilleure. Cette caractéristique permet aussi la réalisation d’électrodes fines et de grandes longueurs.

- hygiène, environnement et conditions de travail : le LAKAL ne nécessite pas d’installation particulière pour son usinage, contrairement au graphite pour lequel un système d’aspiration des poussières doit être mis en place pour pallier la pollution de l’air et les sols glissants.

- usure : le tungstène-cuivre s’impose aujourd’hui comme la seule solution viable pour l’usinage du carbure de tungstène. Le graphite et le cuivre s’usent beaucoup trop vite lors de l’électro-érosion.

Sections disponibles en mm (longueur 175 mm ±1)

TypeTol. Ø k9Tol. Ø k13DimensionCode LugandLibelléPrix HTPoids g
Rond1--48 20 010LAKAL DIA. 1 X 17517,68 €2
Rond1,5--48 20 015LAKAL DIA. 1,5 X 17591,93 €4,5
Rond2--48 20 020LAKAL DIA. 2 X 17519,16 €8
Rond2,5--48 20 025LAKAL DIA. 2,5 X 17519,92 €13
Rond3--48 20 030LAKAL DIA. 3 X 17520,69 €18
Rond3,5--48 20 035LAKAL DIA. 3,5 X 17520,68 €25
Rond4--48 20 040LAKAL DIA. 4 X 17527,27 €33
Rond5--48 20 050LAKAL DIA. 5 X 17534,66 €55
Rond6--48 20 060LAKAL DIA. 6 X 17545,95 €73
Rond-8-48 20 080LAKAL DIA. 8 X 17555,85 €130
Rond-10-48 20 100LAKAL DIA. 10 X 17568,87 €203
Rond-12-48 20 112LAKAL DIA. 12 X 17579,01 €293
Rond-14-48 20 114LAKAL DIA. 14 X 175107,18 €420
Rond-16-48 20 116LAKAL DIA. 16 X 175127,43 €520
Rond-20-48 20 120LAKAL DIA. 20 X 175156,91 €814
Rond-25-48 20 125LAKAL DIA. 25 X 175282,48 €1271
Rond-30-48 20 130LAKAL DIA. 30 X 175356,65 €1830
Rond-35-48 20 135LAKAL DIA. 35 X 175469,77 €2492
Rond-40-48 20 140LAKAL DIA. 40 X 175605,96 €3254
Rond-50-48 20 150LAKAL DIA. 50 X 175955,60 €5085
Carré--848 20 308LAKAL CARRE 8 X 17565,27 €166
Carré--1048 20 310LAKAL CARRE 10 X 17588,78 €260
Carré--1248 20 312LAKAL CARRE 12 X 175119,85 €373
Carré--1548 20 315LAKAL CARRE 15 X 175165,36 €583
Carré--2048 20 320LAKAL CARRE 20 X 175265,21 €1036
Carré--2548 20 325LAKAL CARRE 25 X 175371,42 €1619
Carré--3048 20 330LAKAL CARRE 30 X 175554,06 €2330
Carré--4048 20 340LAKAL CARRE 40 X 175908,40 €4150
Carré--5048 20 350LAKAL CARRE 50 X 1751277,64 €6475
Plat--3x7548 20 503LAKAL 175X75X3177,34 €583
Plat--6x7548 20 506LAKAL 175X75X6283,11 €1166
Plat--8x7548 20 508LAKAL 175X75X8352,56 €1554
Plat--10x7548 20 510LAKAL 175X75X10365,80 €1973
Plat--15x7548 20 515LAKAL 175X75X15580,04 €2920
Plat--20x7548 20 520LAKAL 175X75X20679,54 €3885
Plat--25x7548 20 525LAKAL 175X75X25712,94 €4856

WCu