Alliage tungstène cuivre - LAKAL LAKAL
Propriétés physiques à 20 °C
Densité : 14,8
Module d’élasticité E : 250 000 N/mm²
Coefficient de poisson V : 0,28
Coefficient moyen de dilatation en m/m* °C : 9,6
Conductivité thermique en W (m*k) : 400
Résistivité électrique en micro-Ohms*cm : 4,3
Conductivité électrique : 40 % IACS
Amagnétique
Etat de livraison
Matériau livré à l’état traité ≤ 240HV.
Aptitudes d’emploi
Alliage composite tungstène cuivre fritté issu de la métallurgie des poudres.
Excellente résistance à l’érosion à l’arc.
Bonne aptitude à l’usinage.
Bonne tenue à la corrosion atmosphérique.
Faible dilatation thermique.
Bonne conductivité thermique.
Comparées à des électrodes en matériaux plus conventionnels, ces électrodes apportent de nombreux avantages :
- résistance à l’usure : du fait du point de fusion extrêmement élevé du tungstène (3410 °C), la durée de vie de l’électrode est beaucoup plus longue que celle en cuivre ou en graphite, notamment pour les électrodes de petites sections utilisées dans des conditions sévères.
- précision de forme : les arêtes vives ont tendance à concentrer les arcs électriques. La faible usure du LAKAL a une forte incidence sur le maintien de ces arêtes et permet donc une précision dimensionnelle de la pièce usinée nettement supérieure.
- qualité de l’état de surface : la granulométrie fine et régulière et le très faible taux de porosité du LAKAL, permettent l’obtention d’un état de surface de qualité, notamment dans l’usinage “en plongée”.
- bonne usinabilité : son module d’élasticité élevé confère au LAKAL sa rigidité et lui permet d’avoir un excellent comportement à l’usinage. Contrairement au cuivre, il ne gauchit pas et la formation de bavures est négligeable. Par rapport au graphite il ne s’ébrèche pas. La précision des arêtes vives est meilleure. Cette caractéristique permet aussi la réalisation d’électrodes fines et de grandes longueurs.
- hygiène, environnement et conditions de travail : le LAKAL ne nécessite pas d’installation particulière pour son usinage, contrairement au graphite pour lequel un système d’aspiration des poussières doit être mis en place pour pallier la pollution de l’air et les sols glissants.
- usure : le tungstène-cuivre s’impose aujourd’hui comme la seule solution viable pour l’usinage du carbure de tungstène. Le graphite et le cuivre s’usent beaucoup trop vite lors de l’électro-érosion.
Sections disponibles en mm (longueur 175 mm ±1)
Type | Tol. Ø k9 | Tol. Ø k13 | Dimension | Code Lugand | Libellé | Prix HT | Poids g |
Rond | 1 | - | - | 48 20 010 | LAKAL DIA. 1 X 175 | 17,68 € | 2 |
Rond | 1,5 | - | - | 48 20 015 | LAKAL DIA. 1,5 X 175 | 91,93 € | 4,5 |
Rond | 2 | - | - | 48 20 020 | LAKAL DIA. 2 X 175 | 19,16 € | 8 |
Rond | 2,5 | - | - | 48 20 025 | LAKAL DIA. 2,5 X 175 | 19,92 € | 13 |
Rond | 3 | - | - | 48 20 030 | LAKAL DIA. 3 X 175 | 20,69 € | 18 |
Rond | 3,5 | - | - | 48 20 035 | LAKAL DIA. 3,5 X 175 | 20,68 € | 25 |
Rond | 4 | - | - | 48 20 040 | LAKAL DIA. 4 X 175 | 27,27 € | 33 |
Rond | 5 | - | - | 48 20 050 | LAKAL DIA. 5 X 175 | 34,66 € | 55 |
Rond | 6 | - | - | 48 20 060 | LAKAL DIA. 6 X 175 | 45,95 € | 73 |
Rond | - | 8 | - | 48 20 080 | LAKAL DIA. 8 X 175 | 55,85 € | 130 |
Rond | - | 10 | - | 48 20 100 | LAKAL DIA. 10 X 175 | 68,87 € | 203 |
Rond | - | 12 | - | 48 20 112 | LAKAL DIA. 12 X 175 | 79,01 € | 293 |
Rond | - | 14 | - | 48 20 114 | LAKAL DIA. 14 X 175 | 107,18 € | 420 |
Rond | - | 16 | - | 48 20 116 | LAKAL DIA. 16 X 175 | 127,43 € | 520 |
Rond | - | 20 | - | 48 20 120 | LAKAL DIA. 20 X 175 | 156,91 € | 814 |
Rond | - | 25 | - | 48 20 125 | LAKAL DIA. 25 X 175 | 282,48 € | 1271 |
Rond | - | 30 | - | 48 20 130 | LAKAL DIA. 30 X 175 | 356,65 € | 1830 |
Rond | - | 35 | - | 48 20 135 | LAKAL DIA. 35 X 175 | 469,77 € | 2492 |
Rond | - | 40 | - | 48 20 140 | LAKAL DIA. 40 X 175 | 605,96 € | 3254 |
Rond | - | 50 | - | 48 20 150 | LAKAL DIA. 50 X 175 | 955,60 € | 5085 |
Carré | - | - | 8 | 48 20 308 | LAKAL CARRE 8 X 175 | 65,27 € | 166 |
Carré | - | - | 10 | 48 20 310 | LAKAL CARRE 10 X 175 | 88,78 € | 260 |
Carré | - | - | 12 | 48 20 312 | LAKAL CARRE 12 X 175 | 119,85 € | 373 |
Carré | - | - | 15 | 48 20 315 | LAKAL CARRE 15 X 175 | 165,36 € | 583 |
Carré | - | - | 20 | 48 20 320 | LAKAL CARRE 20 X 175 | 265,21 € | 1036 |
Carré | - | - | 25 | 48 20 325 | LAKAL CARRE 25 X 175 | 371,42 € | 1619 |
Carré | - | - | 30 | 48 20 330 | LAKAL CARRE 30 X 175 | 554,06 € | 2330 |
Carré | - | - | 40 | 48 20 340 | LAKAL CARRE 40 X 175 | 908,40 € | 4150 |
Carré | - | - | 50 | 48 20 350 | LAKAL CARRE 50 X 175 | 1277,64 € | 6475 |
Plat | - | - | 3x75 | 48 20 503 | LAKAL 175X75X3 | 177,34 € | 583 |
Plat | - | - | 6x75 | 48 20 506 | LAKAL 175X75X6 | 283,11 € | 1166 |
Plat | - | - | 8x75 | 48 20 508 | LAKAL 175X75X8 | 352,56 € | 1554 |
Plat | - | - | 10x75 | 48 20 510 | LAKAL 175X75X10 | 365,80 € | 1973 |
Plat | - | - | 15x75 | 48 20 515 | LAKAL 175X75X15 | 580,04 € | 2920 |
Plat | - | - | 20x75 | 48 20 520 | LAKAL 175X75X20 | 679,54 € | 3885 |
Plat | - | - | 25x75 | 48 20 525 | LAKAL 175X75X25 | 712,94 € | 4856 |
WCu