Cliquez sur une catégorie d’acier pour déployer les nuances disponibles.
Nuance LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|
LA 2067 – STUB | |||||
Gestreckter weicher Stahl S235JR – Gebrauchsfertiger Baustahl | |||||
LA 2067 | Kohlen-stoffstähle | STUB | Geglüht | 100C6 | |
S235JR | Kohlen-stofftähle | Gestreckter weicher Stahl A37 | Halbhart kalverfestigt | E24-2 | |
LA 1730 | Kohlen-stofftähle | XC48 | Geglüht | XC48 | |
E335 | Kohlen-stofftähle | Gestreckter halbharter Stahl A60 | Halbhart kalverfestigt | A60-2 | |
LA 1744 LAC / LAF | Kohlen-stofftähle | Blaues Blech | Halbhart kalverfestigt | XC75 |
Nuance ou marque LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 2085 | ||||||
LA 400 | ||||||
APXV | ||||||
APX4 | 16% Cr | A&D APX4 | Trempé, revenu | Z8CND17.4+QT | ||
LA 7225 | Schwachlegiert | 42CD4 | Gehärtet, vergütet | 42CD4+QT | ||
LA HR300 | Schwachlegiert | PT 110KG | Gehärtet, vergütet | 40CMD8 Mod+QT | ||
LA 2316 | 16% Cr | PT 110kg Edelstahl | Gehärtet, vergütet | Z35CD16+QT | ||
LA 2312 | Schwach legiert | PT 110KG resulfuré | Gehärtet, vergütet | 40CMD8S+QT | ||
LA 2311 | Schwach legiert | PT 110KG | Gehärtet, vergütet | 40CMD8+QT | ||
LA 2738 | Schwach legiert | PT 110kg | Gehärtet, vergütet | 40CMND8.6.4+QT | ||
LA 400 | Schwach legiert | PT 140kg | Gehärtet, vergütet | 40CMND8.6.4 Mod+QT | ||
LA 2714 | Schwach legiert | PT 140kg | Gehärtet, vergütet | 55NCDV7+QT | ||
LA 2343 ESU HH | 5% Cr | PT 140kg | Gehärtet, vergütet | EZ38CDV5.1+QT | ||
SMV3 O | 5% Cr | PT 140kg optical | Gehärtet, vergütet | EZ38CDV51+QT | ||
LA 2085 | 16% Cr | PT 110kg Edelstahl + S | Gehärtet, vergütet | Z30CS16+QT | ||
LA 2099 | 13% Cr | PT 110kg Edelstahl + S | Gehärtet, vergütet | Z7CS13+QT |
Nuance ou marque LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
SMV3 W | 5% Cr | 1.2343 ESR (A&D SMV3W) | Geglühthärtet, vergütet | EZ38CDV5.1 | ||
SMV5 W | 5% Cr | A&D SMV5W | Geglüht | EZ50CDWV5 | ||
LA 2767 | Schwach legiert | 40NCD16 | Geglüht | 40NCD16 | ||
LA 2343 | 5% Cr | 1.2343 (Z38CDV5) | Geglüht | Z38CDV5.1 | ||
LA 2343 ESU | 5% Cr | 1.2343 ESR (Z38CDV5 Aufschmelzen) | Geglüht | EZ38CDV5.1 | ||
LA 2344 | 5% Cr | 1.2344 (Z40CDV5) | Geglüht | Z40CDV5.1 | ||
LA 2344 ESU | 5% Cr | 1.2344 ESR (Z40CDV5 Aufschmelzen) | Geglüht | EZ40CDV5.1 | ||
ADC3 W | 5% Cr | 1.2340 ESR (A&D ADC3W) | Geglüht | EZ35CDV5.1 | ||
ADC88 | 5% Cr | 1.2367 ESR Mod (A&D ADC88) | Geglüht | EZ35CDV52 | ||
819 AW | Schwach legiert | 35NCD16 ESR (A&D 819AW) | Geglüht | E35NCD16H |
Nuance ou marque LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
MLX17 | ||||||
X13T6W – Plats de précision | ||||||
X13T6 W | 14% Cr | Inox Z40C13 ESR (A&D X13T6W) | Geglüht | EZ40CD15 | ||
XDBD W | 17% Cr | Inox Z100CDV17 ESR A&D XDBD W) | Geglüht | EZ100CD17 | ||
X15TN | 16% Cr | Inox EZ40CDVN16.2 ESR (A&D X15TN) | Geglüht | EZ40CDVN16.2 | ||
LA 2083 | 14% Cr | Inox Z40C13 | Geglüht | Z40C13 |
Nuance ou marque LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 4404 | 18% Cr | Inox 316L | hypergehärtet | Z2CND17.12.2 | ||
LA 4307 | 19% Cr | Inox 304L | Hypergehärtet | Z3CN18.10 | ||
LA 7765 (GKH) – Nitrierstahl | Schwach legiert | A&D GKH | Gehärtet, vergütet | 32CDV13 | ||
LA 8509 | Schwach legiert | A&D LK3 | Gehärtet, vergütet | 40CAD6.12 | ||
LA 2249 | Schwach legiert | A&D V300 | Gehärtet, vergütet | 4SCD6 | ||
LA 2162 | Schwach legiert | 20MC5 | Geglüht | 20MC5 | ||
LA 166 – Einsatzstahl | Schwach legiert | 16NC6 | Geglüht | 18NC5 |
Nuance ou marque LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 2842 | Schwach legiert | 90MCV8 | Geglüht | 90MCV8 | ||
LA 2379 – Kaltarbeitsstahl | 12% Cr | Geglüht | Z160CDV12 | Z160CDV12 | ||
LA 3343 | HSS | M2 | Geglüht | Z85WDCV 6.5.4.2 | ||
LA 3247 | HSS | M42 | Geglüht | Z110WDCVK2.9.4.2.8 |
Nuance ou marque LA | Famille d'aciers | Appellation usuelle | Etat de livraison | Ancienne AFNOR | Disponible en: | Identification |
---|---|---|---|---|---|---|
LAPM 2023 | HSS | ASP2023 (PM) | Geglüht | Z130WDCV 6.5.3 | Marquage LAPM2023 | |
LAPM 2030 | HSS | ASP2030 (PM) | Geglüht | Z130WDCVK6.5.3.8 | Marquage LAPM2030 | |
LAPM APZ10 – Pulvermetallverarbeitung | Marquage LAPMAPZ10 |
Un procédé d’usinage innovant et exclusif à l’entreprise LUGAND ACIERS lui permet de proposer à sa clientèle une qualité de surface unique sur les blocs usinés.
Les bases Fer Carbone rassemblent une quantité importante d’alliages (aciers et fontes) catégorisée en familles et groupes selon leurs caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques.
Ces alliages sont largement utilisés dans l’industrie, notamment :
• Les aciers au carbone.
• Les aciers non alliés.
• Les aciers alliés.
• Les aciers rapides.
Ces aciers sont appelés aciers martensitiques, car leur structure se modifie après traitement thermique de trempe et revenu, leur conférant de fait des caractéristiques mécaniques et des niveaux de duretés élevés, voire très élevés.
Selon les nuances et les critères recherchés, ces alliages supportent également des traitements thermochimiques de cémentation, de nitruration ou encore de dépôts sous vide ainsi que les dépôts électrolytiques.
Les aciers inoxydables sont utilisés pour leur résistance à la corrosion et répartis en trois groupes principaux :
• Les aciers inoxydables martensitiques.
• Les aciers inoxydables ferritiques.
• Les aciers inoxydables austénitiques.
Chacune de ces familles a des comportements différents face aux formes de corrosion rencontrées dans le cadre de leur utilisation.
Les aciers inoxydables martensitiques sont utilisés pour leurs bonnes propriétés mécaniques après traitement thermique de trempe et revenu, combinés, à une bonne tenue à la corrosion laquelle est due à leur capacité de se passiver à l’air ambiant.
Toutefois ils sont sensibles à la corrosion par piqûres et nécessitent des états de finition soignés lors de leur mise en œuvre.
Les aciers inoxydables ferritiques et austénitiques résistent très bien à la corrosion par piqûre, mais leurs niveaux de caractéristiques mécaniques sont faibles, car leur structure ne se modifie pas durant l’opération de trempe.
Notre catalogue vous apporte des informations générales sur une série de nuances sélectionnées ; chacune d’entre elles est particulière et réagit à des gammes de transformation définies.
L’attendu des résultats n’est pas systématiquement dû à la composition d’une nuance sélectionnée, mais aussi à la qualité de sa mise en œuvre et à ses conditions d’utilisation.
Nous vous invitions à nous consulter pour tout complément d’information relatif à ces sujets en cas de besoin.
Lugand Aciers vous propose de retrouver facilement toutes les données techniques des aciers spéciaux et alliages grâce à son disque des aciers !
Pour le recevoir gratuitement, remplissez le formulaire de demande.
Découpe de brut sous 24h.
Plaques fraisées et rectifiés suivant vos dimensions.
Mise à la largeur de tous les plats de précision standards du catalogue.
Superfinition et Rectifini
Un nouvel état de surface obtenu avec des machines de dernières générations.
Lugand Aciers
85 route de Château Covet 01100 GROISSIAT
+33(0)4 74 81 91 50 | kontakt@lugand-aciers.com
Lugand Aciers est réservé aux professionnels et ne peut proposer ses services et produits aux particuliers. Nous ne pourrons donner suite à leurs demandes.