nom | Ref |
---|---|
Systemdruckfeder | LA399 |
Systemdruckfeder | LA322 |
Extra-Leichtlastfeder | LA324 |
Leichtlastfeder | LA330 |
Feder für mittlere Belastung | LA332 |
Schwerlastfeder | LA334 |
Leichtlastfeder | LA355 |
Feder für mittlere Belastung | LA356 |
Schwerlastfeder | LA357 |
Extra-Schwerlastfeder | LA358 |
Ultra-Schwerlastfeder | LA359 |
Abstreifer, Dämpfer | LA395 |
Polyurethan-Vollstück | LA397 |
Centreurs
Zentriereinheiten
Produit | nom | Ref |
---|---|---|
![]() | Zentriereinheit, flach | LA656 |
![]() | Flachführung, selbstschmierend | LA1201G |
![]() | Platte, selbstschmierend | LA1202G |
![]() | Werkzeugsicherung | LA478 |
![]() | Zentriereinheit | LA486 |
![]() | Endzentrierung, flach, beschichtet | LA497 |
![]() | Endzentrierung, flach mit Graphitedepots | LA497G |
![]() | Führungseinheit | LA500 |
![]() | Vorzentriereinheit | LA502 |
![]() | Zentriereinheit, seitlich | LA510 |
![]() | Zentriereinheit | LA511 |
![]() | Zentriereinheit, rund „FR“ | LA611 |
![]() | Zentriereinheit, rund „EU“ | LA655 |
Stub
Technische Kunsttoffe
TECHNISCHE KUNSTSTOFFE
nom | Ref |
---|---|
POLYAMID PA 6 | 5231 (1) |
PETP | 5231 (2) |
PETP | 5231 (2) |
PEHD 500 | 5231 (4) |
PEHD 1000 | 5231 (5) |
PTFE | 5231 (6) |
POLYETHERETHERKETONE PEEK | 5231 (7) |
Zuschnitt und Bearbeitung von Platten
Farbe: durchsichtig -farblos- Dicke: 0,5 bis 15 mm.
Bearbeitung
Bitte nur folgende Dateien per E-Mail: Datei der Platte allein in DXF, DWG, IGS. IGES, STEP 2D Maßstab 1 (ohne Maß) Platte ohne Kantenbruch. Bearbeitungs- toleranz: ± 0,2 mm.
Nur durchgehende Augen. Möglichkeit, die Schraubendurchgänge sowie die Senkung für Frässchraubenköpfe zu erstellen.
Ø Augen min. 4 mm
Outillage
Dichtungen
Regulation-température
Liste des composants de la catégorie „Régulation – température“
Produit | nom | Ref |
---|
Einstellung – Temperatur
Lochstempel
Produit | nom | Ref |
---|---|---|
![]() | Schieberhaltevorrichtung | LA488T |
![]() | Schieberhaltevorrichtung | LA489 |
![]() | Schieberhaltevorrichtung | LA490 |
![]() | Schieberhaltevorrichtung | LA492 |
![]() | Schieberklammer | LA493 |
![]() | Schieberhaltevorrichtung | LA499 |
![]() | Halteplatte für LA499 | LA499B |
![]() | Feder der Schieberhaltevorrichtung | LA499R |
![]() | Klinkenzug | LA438 |
![]() | Rampe lisse pour crochet de moule | LA452 |
![]() | Klinkenzug | LA461 |
![]() | Rack-Rampe für Klinkenzug | LA462 |
![]() | Hülse | LA468D |
![]() | Rückdruckhülse | LA468 |
![]() | Festanschlag für Klinkenzug | LA475 |
![]() | Schieberhaltevorrichtung | LA488 |
![]() | Tirette d’éjection mâle | LA301-401-411 |
![]() | Auswerferkupplung mit Innengewinde | LA302-402-412 |
![]() | Ventil | LA427 |
![]() | Neigungsführung | LA429 |
![]() | Zweistufenauswerfer | LA430 |
Lochstempel
Produit | nom | Ref |
---|---|---|
![]() | Lochstempel mit Kegelkopf HWS | LA711 |
![]() | Lochstempel mit Zylinderkopf HWS | LA712 |
![]() | Lochstempel mit Zylinderkopf HSS | LA713 |
![]() | Lochstempel mit Kegelkopf HSS | LA751 |